10月24日 火焰任务数据 已结算支付
10月24日 火焰任务数据 已结算支付
终端用户 结码数 高额奖励 排名奖励
xs-1 12521 10 10
CJR-28 10689 10 5
mvp-1 8303 5 5
mvp-12 6336 5
AB-4457 5203 5
FT-5 5073 5
XX-458 5056 5
LS-11687 5030 5
XX-465 5016 5
AA-21808 5016 5
XX-466 5013 5
CJR-87 5005 5
YYH101 40
YYH1408 176
YYH1429 110
YYH2067 40
YYH6101 60
YYH6810 69
YYH6901 51
546
xs-1 12521 10 10
CJR-28 10689 10 5
mvp-1 8303 5 5
mvp-12 6336 5
AB-4457 5203 5
FT-5 5073 5
XX-458 5056 5
LS-11687 5030 5
XX-465 5016 5
AA-21808 5016 5
XX-466 5013 5
CJR-87 5005 5
YYH101 40
YYH1408 176
YYH1429 110
YYH2067 40
YYH6101 60
YYH6810 69
YYH6901 51
546
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题