1月31日 IT任务数据 已结算支付
1月31日 IT任务数据 已结算支付
终端用户 结码数 奖励 排名 临时奖励
NB-712 6285 13 10 3
bkf-39 5135 12 5 2.5
GJ-75 5013 12 2 2.5
XW-11912 3996 1 1.5
XRZZ-118 3022 1 1.5
AB-628 2650 1 1
TX-5050 2414 1 1
YYH5300 2217 1 1
RFJX305 2119 1 1
XC-130 2039 1 1
OK-2347 1958 0.5
seit-51 1730 0.5
WZ-161 1639 0.5
XC-25 1500 0.5
MH-292 1410 0.5
JIT82 1401 0.5
pjm1 1200 0.5
ssjx148 1152 0.5
XW-12053 1058 0.5
thj-6771 1047 0.5
XW-11449 1023 0.5
AH-20 1018 0.5
ssjx226 1012 0.5
XRZZ-157 1003 0.5
FT-400 1001 0.5
yyh601 89
yyh648 61
yyh652 67
YYH1674 178
YYH2003 39
YYH2067 23
YYH2095 106
YYH5300 2217
YYH6039 100
YYH8004 120
YYH8065 642
YYH9069 188
YYH9092 38
YYH9405 24
3892
NB-712 6285 13 10 3
bkf-39 5135 12 5 2.5
GJ-75 5013 12 2 2.5
XW-11912 3996 1 1.5
XRZZ-118 3022 1 1.5
AB-628 2650 1 1
TX-5050 2414 1 1
YYH5300 2217 1 1
RFJX305 2119 1 1
XC-130 2039 1 1
OK-2347 1958 0.5
seit-51 1730 0.5
WZ-161 1639 0.5
XC-25 1500 0.5
MH-292 1410 0.5
JIT82 1401 0.5
pjm1 1200 0.5
ssjx148 1152 0.5
XW-12053 1058 0.5
thj-6771 1047 0.5
XW-11449 1023 0.5
AH-20 1018 0.5
ssjx226 1012 0.5
XRZZ-157 1003 0.5
FT-400 1001 0.5
yyh601 89
yyh648 61
yyh652 67
YYH1674 178
YYH2003 39
YYH2067 23
YYH2095 106
YYH5300 2217
YYH6039 100
YYH8004 120
YYH8065 642
YYH9069 188
YYH9092 38
YYH9405 24
3892
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题