1月13日 韦小诺任务数据 已结算支付
1月13日 韦小诺任务数据 已结算支付
工号 码数 排名
LS-10080 5555 5 10
JY15 5194 3 10
XRZZ-118 3676 2 1.5
WAH-7904 3047 1.5
TX-2450 2579 1
TX-1021 2055 1
NB-7185 1910 0.5
YYH4301 1534 0.5
GKLLL-201 1326 0.5
FF-29 1128 0.5
NBA-442 1115 0.5
LS-11687 1048 0.5
NB-1217 1040 0.5
NB-713 1021 0.5
BC1 1010 0.5
JN-373 40
YYH1033 520
YYH3671 363
YYH4301 1534
YYH6042 518
2975
LS-10080 5555 5 10
JY15 5194 3 10
XRZZ-118 3676 2 1.5
WAH-7904 3047 1.5
TX-2450 2579 1
TX-1021 2055 1
NB-7185 1910 0.5
YYH4301 1534 0.5
GKLLL-201 1326 0.5
FF-29 1128 0.5
NBA-442 1115 0.5
LS-11687 1048 0.5
NB-1217 1040 0.5
NB-713 1021 0.5
BC1 1010 0.5
JN-373 40
YYH1033 520
YYH3671 363
YYH4301 1534
YYH6042 518
2975
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题