1月6日 韦小诺任务数据 已结算支付
1月6日 韦小诺任务数据 已结算支付
工号 码数 排名
XRZZ-100 5030 5 5
TX-2450 3621 3 1.5
WAH-7904 3212 2 1.5
NB-1301 2315 1
TX-129 2204 1
XW-10745 1608 0.5
TX-5050 1411 0.5
BC10208 1335 0.5
YYH9046 1326 0.5
NB-3376 1315 0.5
ZJXN13 1307 0.5
thj-6727 1255 0.5
MY-10378 1198 0.5
TX-111 1179 0.5
TX-1021 1127 0.5
TX-5126 1065 0.5
ZJXN4 1063 0.5
NBY-1058 1018 0.5
FF-29 1017 0.5
TX-1212 1016 0.5
BC10249 1012 0.5
TX-5402 1010 0.5
NB-1341 1005 0.5
TX-83 1002 0.5
YYH620 385
YYH2003 106
YYH2028 103
YYH2061 113
YYH3671 218
YYH4603 21
YYH6009 202
YYH6078 33
YYH7051 26
YYH7052 258
YYH7066 201
YYH8013 204
YYH9044 50
YYH9046 1326
YYH9049 60
YYH9056 97
3403
XRZZ-100 5030 5 5
TX-2450 3621 3 1.5
WAH-7904 3212 2 1.5
NB-1301 2315 1
TX-129 2204 1
XW-10745 1608 0.5
TX-5050 1411 0.5
BC10208 1335 0.5
YYH9046 1326 0.5
NB-3376 1315 0.5
ZJXN13 1307 0.5
thj-6727 1255 0.5
MY-10378 1198 0.5
TX-111 1179 0.5
TX-1021 1127 0.5
TX-5126 1065 0.5
ZJXN4 1063 0.5
NBY-1058 1018 0.5
FF-29 1017 0.5
TX-1212 1016 0.5
BC10249 1012 0.5
TX-5402 1010 0.5
NB-1341 1005 0.5
TX-83 1002 0.5
YYH620 385
YYH2003 106
YYH2028 103
YYH2061 113
YYH3671 218
YYH4603 21
YYH6009 202
YYH6078 33
YYH7051 26
YYH7052 258
YYH7066 201
YYH8013 204
YYH9044 50
YYH9046 1326
YYH9049 60
YYH9056 97
3403
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题