1月5日 建鑫任务数据 已结算支付
1月5日 建鑫任务数据 已结算支付
终端用户 结码数 奖励 排名
QK-48 5521 7.5 5
QK-4 5116 7.5 3
MY-10688 3111 1.5 2
AABB-1106 3081 1.5
AABB-2100 3002 1.5
BYT-786 2914 1
AB-866 2843 1
NB-718 2605 1
MY-10378 2168 1
TX-2576 2100 1
TX-1212 1847 0.5
DDD3805 1750 0.5
DDD161 1708 0.5
D-661 1419 0.5
DDD3852 1409 0.5
LG-1 1400 0.5
lsn-26 1370 0.5
NB-7063 1295 0.5
NB-1401 1281 0.5
NB-2001 1226 0.5
NBA-121 1142 0.5
TX-5397 1100 0.5
DDD5368 1088 0.5
XW-10609 1038 0.5
BC10239 1026 0.5
QK-646 1016 0.5
DDD111 1008 0.5
WWTP-15 1001 0.5
yyh637 61
QK-48 5521 7.5 5
QK-4 5116 7.5 3
MY-10688 3111 1.5 2
AABB-1106 3081 1.5
AABB-2100 3002 1.5
BYT-786 2914 1
AB-866 2843 1
NB-718 2605 1
MY-10378 2168 1
TX-2576 2100 1
TX-1212 1847 0.5
DDD3805 1750 0.5
DDD161 1708 0.5
D-661 1419 0.5
DDD3852 1409 0.5
LG-1 1400 0.5
lsn-26 1370 0.5
NB-7063 1295 0.5
NB-1401 1281 0.5
NB-2001 1226 0.5
NBA-121 1142 0.5
TX-5397 1100 0.5
DDD5368 1088 0.5
XW-10609 1038 0.5
BC10239 1026 0.5
QK-646 1016 0.5
DDD111 1008 0.5
WWTP-15 1001 0.5
yyh637 61
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题