1月4日 韦小诺任务数据 已结算支付
1月4日 韦小诺任务数据 已结算支付
工号 码数 奖励
NB-712 4010 2 5
TX-2450 2364 1
NB-3376 2118 1
thj-6727 2031 1
VIP-1088 1886 0.5
TX-1021 1204 0.5
TX-111 1160 0.5
FF-29 1146 0.5
NB-3303 1003 0.5
TX-2572 1001 0.5
JN-53 30
YYH3801 22
YYH6035 54
YYH6078 802
YYH7052 500
YYH8005 208
YYH9028 30
1646
NB-712 4010 2 5
TX-2450 2364 1
NB-3376 2118 1
thj-6727 2031 1
VIP-1088 1886 0.5
TX-1021 1204 0.5
TX-111 1160 0.5
FF-29 1146 0.5
NB-3303 1003 0.5
TX-2572 1001 0.5
JN-53 30
YYH3801 22
YYH6035 54
YYH6078 802
YYH7052 500
YYH8005 208
YYH9028 30
1646
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题